暂无资料
该房源已过期,双湖最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通达路1988号 近机场路南环高.. | 三室两厅 | 500㎡ | 112.00/万元/套 | 133.9元/㎡ | 园区 | 07-04 11:50 |
| 园区机场路图 | 三室两厅 | 500㎡ | 127.00/万元/套 | 145元/㎡ | 园区 | 07-04 10:42 |
| 金鸡湖大道、星湖街交界处图 | 五室两厅 | 500㎡ | 298.00/万元/套 | 278.36元/㎡ | 园区 | 07-03 22:03 |
| 联系15051418427 | 三室两厅 | 500㎡ | 103.00/万元/套 | 125元/㎡ | 园区 | 07-03 19:28 |
| 苏州工业园区高尔夫花园 | 两室两厅 | 500㎡ | 83.00/万元/套 | 103元/㎡ | 园区 | 07-02 23:01 |
| 独墅湖畔、机场路南图 | 四室两厅 | 500㎡ | 198.00/万元/套 | 236元/㎡ | 园区 | 06-30 13:49 |
温馨提示:若信息标题、备注、图片中出现电话或者手机,此房源可能不是个人发布。
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
