苏州二手房网
esf.suzhou.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 82125182 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 园区 | 商圈 | 新城 |
| 物业名称 | 新城花园 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 新城花园:新加花园,东方花园附近 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 三室两厅一厨两卫 |
| 楼层 | 第4层(共6层) | 朝向 | 南 |
| 建筑面积 | 110平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 装修 | 建筑年代 | 不详 |
| 售价 | 88万/套 | 单价 | 8000元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | 91万元/套
|
支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-7-12 19:46:21 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,煤气/天然气,有线电视,宽带 | ||
| 交通状况 | |||
备注 (基本介绍) |
新城花园,新城花园三房满五年,面积109平米,不沿马路,四楼总高六楼,三房两厅两卫,精装修,位置好,生活方便,邻里中心就在边上,星海小学学区房 ,价格93万,有独立自行车库,看房联系邱先生13402572803 | ||
