苏州二手房网
esf.suzhou.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 80218764 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 园区 | 商圈 | 东环 |
| 物业名称 | 东环新村 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 一楼带花园 东环新村 东港新村东环路 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 两室一厅一卫 |
| 楼层 | 不详不详 | 朝向 | |
| 建筑面积 | 65平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 简装修 | 建筑年代 | 不详 |
| 售价 | 46万/套 | 单价 | 7077元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | 43万元/套
|
支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-7-6 12:34:39 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电 | ||
| 交通状况 | |||
备注 (基本介绍) |
东港多套:2F 63平 46万;6F 70平 50万;3F 72平 53万;5F 69平 55万 ;1F 88平 81万;5F 73平 50.5万;东环教师新村:1F 73平 46万;还有更多好房,胡小姐:13962189070 13913114046 | ||
