苏州二手房网
esf.suzhou.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 76182050 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 园区 | 商圈 | 园区 |
| 物业名称 | 东港新村 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 多套园贷 东港新村 东环路东港新村 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 两室一厅一卫 |
| 楼层 | 不详不详 | 朝向 | |
| 建筑面积 | 72平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 简装修 | 建筑年代 | 不详 |
| 售价 | 53.5万/套 | 单价 | 7431元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | 53万元/套
|
支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-7-4 10:54:53 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电 | ||
| 交通状况 | |||
备注 (基本介绍) |
可园贷多套:1.5楼 72.5平 57.8万;六组团 一楼 86.4平 75万;十二组团 二楼 83.84平 75万 ; 东港二村 二楼 76.26平 61万;三楼 72.6平 55万;以上房源均都可园贷,并且满五年,有车库,胡小姐:13962189070 13913114046 | ||
